| Schritt | Zeitraum | Status |
|---|---|---|
| EIOPA-Gutachten an Kommission | Dez. 2020 | Abgeschlossen |
| Kommissionsvorschlag zur Richtlinienänderung | Sept. 2021 | Abgeschlossen |
| Trilog-Einigung EP/Rat/Kommission | Juni 2023 | Abgeschlossen |
| Verabschiedung und Inkrafttreten | Jan. 2025 | Abgeschlossen |
| Nationale Umsetzung (Transposition) | bis Jan. 2026 | Laufend |
| Neue delegierte Rechtsakte in Kraft | 2026–2027 | Ausstehend |
EIOPA führt regelmäßig (ca. alle 2 Jahre) EU-weite Stresstests für Pensionseinrichtungen durch. Dabei werden adverse Marktszenarien (Zinsschocks, Aktieneinbrüche, Immobilienabwertungen) sowie demografische Szenarien simuliert.
EIOPA untersucht systematisch die sogenannte Insurance Protection Gap (IPG) bei Naturkatastrophen. Nur 35 % der europäischen wirtschaftlichen Schäden durch Naturkatastrophen sind versichert – erhebliche regionale Diskrepanzen.
| Szenario-Komponente | Annahme (Schock) | Haupt-Betroffene |
|---|---|---|
| Zinsanstieg | +200 bp parallel (risikofreie Zinskurve) | Lebensversicherer (LV) |
| Credit-Spread-Ausweitung | +150 bp (IG-Anleihen) | LV mit hohem Anleiheportfolio |
| Aktienkursrückgang | -35 % (globale Aktienmärkte) | Unit-Linked-Anbieter, Rückversicherer |
| Naturkatastrophe | 1-in-200-Jahres-Ereignis Europa | Schaden-/Unfallversicherer, Rückversicherer |
Für grenzüberschreitend tätige Versicherungsgruppen richten EIOPA und die zuständigen NCAs Aufsichtskollegien ein. EIOPA nimmt als beobachtendes oder moderierendes Mitglied teil.