Christine Lagarde hat keine operative Aufsichtsrolle, ist aber EZB-Ratsmitglied und unterschreibt formal alle Aufsichtsbeschlüsse. Das Trennungsprinzip (Art. 25 SSM-VO) sichert Unabhängigkeit von der Geldpolitik.
EZB beaufsichtigt direkt ~110 SIs über JSTs; Maßstab: Bilanzsumme > 30 Mrd. EUR oder systemische Bedeutung. Alle aufsichtlichen Entscheidungen liegen bei der EZB.
Nationale Behörden (NCAs) beaufsichtigen ~2.500 LSIs; EZB setzt Standards, überwacht NCAs und kann Aufsicht an sich ziehen, wenn erforderlich ("oversight").
Jährliche Gesamtbewertung jedes SIs; führt zu institutsspezifischen Eigenkapitalauflagen (P2R/P2G) und qualitativen Maßnahmen. Herzstück der laufenden Aufsicht.
EZB genehmigt alle Banklizenzen im SSM-Raum, bewertet Geschäftsleitungen auf fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit; Entzug bei Verstößen möglich.
Interne Modelle: Zulassung und laufende Überwachung von IRB-Ansätzen, Marktrisiko- und Gegenparteirisikomodellen
Makroprudenzielle Tools: EZB kann NCA-Maßnahmen verschärfen (aber nicht lockern); CCyB-Obergrenzen, SyRB
Sanktionen: EZB kann direkt Geldbußen gegen SIs verhängen; bei natürlichen Personen vermittelt EZB an NCAs
| Phase | Inhalt | Timing |
|---|---|---|
| Datenaggregation | FINREP, COREP, ICAAP, ILAAP-Selbstbewertungen, JST-Erkenntnisse | Q1–Q2 |
| Risikoanalyse | Scoring je SREP-Element (1–4), Gesamtscore | Q2–Q3 |
| Kapitalentscheid | Festlegung P2R, P2G, qualitative Maßnahmen | Q3–Q4 |
| SREP-Bescheid | Formeller Aufsichtsbescheid; Supervisory Dialogue | Q4 / Jahresende |
Jedes JST erstellt jährlich ein institutsspezifisches Prüfprogramm (Supervisory Examination Programme, SEP). Es legt On-Site Inspections, Deep Dives, Modellprüfungen und Supervisory Meetings für das Folgejahr fest. Das SEP wird mit dem Institut kommuniziert, konkrete Prüftermine folgen unterjährig.
| Komponente | Instrument | Mindestquote | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| CET1 (Common Equity Tier 1) | Hartes Kernkapital – Stammaktien, einbehaltene Gewinne | 4,5 % | CRR Art. 92 |
| AT1 (Additional Tier 1) | Hybride Instrumente, Contingent Convertibles (CoCos) | 1,5 % (gesamt T1: 6 %) | CRR Art. 52 |
| T2 (Tier 2) | Nachrangige Schuldverschreibungen, Ergänzungskapital | 2 % (Total Capital: 8 %) | CRR Art. 63 |
| P2R (Pillar 2 Requirement) | Institutsspezifisch aus SREP; verbindlich | Variabel (Ø ~2–3 %) | CRD Art. 104a |
| CCyB (Countercyclical Capital Buffer) | Makroprudenziell; antizyklisch; NCA/EZB | 0–2,5 % (extensibel) | CRD Art. 130 |
| G-SII-Puffer | Global systemrelevante Institute (Basel-Liste) | 1,0–3,5 % | CRD Art. 131 |
| O-SII-Puffer | Andere systemrelevante Institute (national) | 0–3 % | CRD Art. 131 |
| SyRB (Systemrisikopuffer) | Strukturelle systemische Risiken; national | 0–3 % (ab 3 % EZB-Genehmigung) | CRD Art. 133 |
| Schweregrad | Beschreibung | Typische Reaktion |
|---|---|---|
| D – Hinweis | Geringes Risiko; Best Practice verfehlt | Schriftliche Kenntnisnahme, Aktionsplan empfohlen |
| C – Mäßig | Moderates Risiko; Mängel in Prozessen | Formeller Aktionsplan, Frist gesetzt |
| B – Wesentlich | Signifikantes Risiko; Kontrollen versagen | P2R-Aufschlag; verbindliche Maßnahmen; Follow-up-Prüfung |
| A – Kritisch | Schwerwiegendes Risiko; unmittelbarer Handlungsbedarf | Sofortmaßnahmen; Sanktionsverfahren; Eskalation an Supervisory Board |
Vollständiges IKT-Risikomanagement-Framework; Asset-Register; Klassifizierung kritischer Systeme; BCP/DRP-Tests
IKT-Drittparteirisiko-Register; kritische Dienstleister (Critical ICT Third-Party Providers, CITPPs) unter direkter BaFin/EZB-Aufsicht; Vertragsstandards
Threat-Led Penetration Testing (TLPT) für signifikante Institute mind. alle 3 Jahre; TIBER-EU als anerkannter Rahmen
| Schritt | Akteur | Inhalt |
|---|---|---|
| 1. Frühwarnung | EZB (JST) | SREP-Verschlechterung; JST meldet an Supervisory Board; SRB wird informiert |
| 2. FOLTF-Feststellung | EZB (primär) / SRB | EZB stellt fest, dass Institut "ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt"; übermittelt an SRB |
| 3. Abwicklungsentscheidung | SRB + EU-Kommission | SRB beschließt Abwicklungsmaßnahme; Kommission billigt oder lehnt ab (24h Frist) |
| 4. Durchführung | NCAs / NRAs | Nationale Abwicklungsbehörden setzen Maßnahme um |
Institute können EZB-Aufsichtsbeschlüsse beim Administrative Board of Review (ABoR) anfechten. ABoR prüft Verfahren und Inhalt; Entscheidung innerhalb von 2 Monaten. Anschließend Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) möglich. In der Praxis selten genutzt – Supervisory Dialogue bevorzugt.
Konsolidierung europäischer Bankenmarkt unter SSM-Dach; Cross-border M&A attraktiver durch einheitliche Anforderungen; digitale Aufsicht effizienter
Geopolitische Schocks (Russland, China-Exposure), Immobilienkorrekturen (CRE), Staatsschulden-Neuauflage bei fiskalischer Dominanz
EZB unter Claudia Buch: stärkere Durchsetzungskultur, mehr Dear-CEO-Letters, höhere Transparenz über Aufsichtspraktiken; Claudia Buch bis 2029 im Amt